Wahlen
Während des 22. Parteitags der CDU Deutschlands werden die Mitglieder von Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands neu gewählt. Die Ergebnisse der Wahlen finden Sie hier.
| Amt/ Gremium | Kandidaten | Ja-Stimmen |
|---|---|---|
| Vorsitzende | Dr. Angela Merkel | 844 = 94,83% |
| Stellv. Vorsitzender | Roland Koch | 821 = 88,76% |
| Christian Wulff | 730 = 78,92% | |
| Dr. Jürgen Rüttgers | 717 = 77,51% | |
| Dr. Annette Schavan | 684 = 73,95% | |
| Bundesschatzmeister | Eckart von Klaeden | 863 = 97,40% |
| Weitere 7 Mitglieder des Präsidiums | Dieter Althaus | 805 = 85,37% |
| Dr. Wolfgang Schäuble | 805 = 85,37% | |
| Peter Müller | 785 = 83,24% | |
| Dr. Ursula von der Leyen | 778 = 82,50% | |
| Karl-Josef Laumann | 733 = 77,73% | |
| Philipp Mißfelder | 627 = 66,49% | |
| Prof. Dr. Maria Böhmer | 620 = 65,75% | |
| Weitere 26 Mitglieder des Bundesvorstandes | Christian Baldauf | 800 = 85,20% |
| Volker Bouffier | 803 = 85,52% | |
| Elmar Brok | 775 = 82,53% | |
| Emine Demirbüken-Wegner | 708 = 75,40% | |
| Axel E. Fischer | 644 = 68,58% | |
| Dr. Michael Fuchs | 650 = 69,22% | |
| Tanja Gönner | 747 = 79,55% | |
| Dr. Regina Görner | 616 = 65,60% | |
| Dr. Reiner Haseloff | 566 = 60,28% | |
| Ursula Heinen | 666 = 70,93% | |
| Peter Jacoby | 669 = 71,25% | |
| Dr. Franz Josef Jung | 898 = 95,63% | |
| Armin Laschet | 653 = 69,54% | |
| Maria Michalk | 639 = 68,05% | |
| Dr. Friedbert Pflüger | 711 = 75,72% | |
| Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl | 751 = 79,98% | |
| Katherina Reiche | 573 = 61,02% | |
| Prof. Dr. Dagmar Schipanski | 815 = 86,79% | |
| Ingrid Sehrbrock | 636 = 67,73% | |
| Jürgen Seidel | 716 = 76,25% | |
| Erika Steinbach | 731 = 77,85% | |
| Arnold Vaatz | 829 = 88,29% | |
| Regina van Dinther | 587 = 62,51% | |
| Angelika Volquartz | 835 = 88,92% | |
| Prof. Dr. Otto Wulff | 793 = 84,45% | |
| Hendrik Wüst | 750 = 79,87% |

